Loosinumbrid
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 38 370 583,30 € |
| 5+1 | 0 | 159 172,00 € |
| 5+0 | 0 | 41 430,20 € |
| 4+2 | 0 | 4675,70 € |
| 4+1 | 9 | 178,90 € |
| 3+2 | 3 | 148,30 € |
| 4+0 | 10 | 55,70 € |
| 2+2 | 103 | 28,30 € |
| 3+1 | 211 | 16,20 € |
| 3+0 | 558 | 13,80 € |
| 1+2 | 554 | 13,80 € |
| 2+1 | 2659 | 9,80 € |
Sellel loosimisel võideti jackpot Norras (1) ja Kreekas (1). 5+1 võidutasandil oli 12 võitjat, võidupiletid osteti Hispaanias (2), Hollandis (1), Saksamaal (7), Poolas (1) ja Kreekas (1). 5+0 võidutasandil oli 26 võitjat, võidupiletid osteti Horvaatias (1), Islandil (1), Itaalias (1), Norras (1), Rootsis (1), Slovakkias (1), Soomes (2), Taanis (1), Ungaris (1) ja Saksamaal (16). Ennustatav jackpot 20. novembri loosimiseks on 10 miljonit eurot. Õnnitleme võitjaid!