Bingo statistika
Bingo statistika leht koondab viimased loosimised, sagedamini esinenud numbrid ja kiire võrdluse viimaste ridade vahel.
Viimased 8 Bingo loosimist
Kiire võrdlusplokk, et näha viimaseid ridu, korduvaid numbreid ja boonuseid ühes kohas.
| Loosimine | Täismängu numbrid |
|---|---|
| Bingo loto tulemused 04.11.2026 18:30:00 | 70655368313415376312257335 |
| Bingo loto tulemused 28.10.2026 18:30:00 | 22696831275617557606641373454 |
| Bingo loto tulemused 21.10.2026 18:30:00 | 417433411131574270197366 |
| Bingo loto tulemused 14.10.2026 18:30:00 | 2266727412132970537463255437 |
| Bingo loto tulemused 07.10.2026 18:30:00 | 19711532169205241165827602666 |
| Bingo loto tulemused 05.08.2026 18:30:00 | 31737461405474932752733 |
| Bingo loto tulemused 24.06.2026 18:30:00 | 554754652730687042413375674184826 |
Bingo sagedus viimase 20 loosimise põhjal
See plokk sobib statsikalehele või tulemuste lehele kohe tulemuste alla. Andmed arvutatakse olemasolevatest postitustest.
Analüüsitud loosimisi: 7Põhinumbreid kokku: 100Sagedasim number: 41 (5x)
415x
704x
274x
664x
683x
313x
343x
373x
733x
753x
543x
743x