Eesti loto tulemused
Kiired ja täpsed loosimiste tulemused. Jälgi oma lemmikmänge: Keno (iga päev), Jokker, Eurojackpot, Vikinglotto ja Bingo.
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Vikinglotto 6+1 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Vikinglotto 6 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Vikinglotto 5+1 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Vikinglotto 5 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Vikinglotto 4+1 tabamust | 26 | 261,30 € |
| Vikinglotto 4 tabamust | 111 | 46,80 € |
| Vikinglotto 3+1 tabamust | 500 | 14,30 € |
| Vikinglotto 3 tabamust | 2098 | 5,10 € |
| Vikinglotto 2+1 tabamust | 4052 | 1,50 € |
Sellel loosimisel jackpot’i ega 6 põhinumbri tabamusega võitu välja ei loositud. Ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 8 900 000 eurot. Ennustatav 6 põhinumbri tabamusega võidusumma on 360 000 eurot.Õnnitleme võitjaid!
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 0 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 11 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 102 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 606 | 2,00 € |
Lisainfo
Tänasel loosimisel võitsid kaks õnneliku lotomängijat Bingo loto täismängu summas 6 225,60 eurot. Võidupiletid osteti internetist.Ennustatav jackpot 11. veebruari loosimiseks on 300 000 eurot. Õnnitleme võitjaid!
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Eurojackpot 5+2 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Eurojackpot 5+1 tabamust | 0 | 0,00 € |
| Eurojackpot 5+0 tabamust | 0 | 99 920,20 € |
| Eurojackpot 4+2 tabamust | 0 | 5 768,50 € |
| Eurojackpot 4+1 tabamust | 1 | 309,40 € |
| Eurojackpot 3+2 tabamust | 2 | 200,00 € |
| Eurojackpot 4+0 tabamust | 6 | 110,80 € |
| Eurojackpot 2+2 tabamust | 66 | 30,00 € |
| Eurojackpot 3+1 tabamust | 122 | 20,60 € |
| Eurojackpot 3+0 tabamust | 310 | 16,50 € |
| Eurojackpot 1+2 tabamust | 410 | 14,60 € |
| Eurojackpot 2+1 tabamust | 1895 | 10,00 € |
Sellel loosimisel jackpot’i ega 5+1 võidutasandil võite välja ei loositud. 5+0 võidutasandil oli seitse võitjat, võidud jagunesid Tšehhi (1), Soome (1), Rootsi (2) ja Saksamaa (3) lotomängijate vahel. Ennustatav jackpot 06. veebruari loosimiseks on 17 miljonit eurot.Õnnitleme võitjaid!
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 0 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 6 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 84 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 454 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 0 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 6 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 62 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 388 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 0 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 13 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 90 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 390 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 0 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 9 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 69 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 369 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Eurojackpot 5+2 tabamust | 0 | 17 638 609,90 € |
| Eurojackpot 5+1 tabamust | 0 | 1 824 779,00 € |
| Eurojackpot 5+0 tabamust | 0 | 147 012,90 € |
| Eurojackpot 4+2 tabamust | 1 | 2 571,90 € |
| Eurojackpot 4+1 tabamust | 5 | 253,20 € |
| Eurojackpot 3+2 tabamust | 16 | 77,60 € |
| Eurojackpot 4+0 tabamust | 5 | 77,60 € |
| Eurojackpot 2+2 tabamust | 197 | 14,50 € |
| Eurojackpot 3+1 tabamust | 179 | 14,50 € |
| Eurojackpot 3+0 tabamust | 381 | 14,50 € |
| Eurojackpot 1+2 tabamust | 869 | 7,90 € |
| Eurojackpot 2+1 tabamust | 2620 | 7,90 € |
Sellel loosimisel võideti jackpot Soomes (1). 5+1 võidutasandil oli üks võitja, võidupilet osteti Saksamaal. 5+0 võidutasandil oli seitse võitjat, võidud jagunesid Horvaatia (1), Norra (1), Soome (1) ja Saksamaa (4) lotomängijate vahel.Ennustatav jackpot 3.veebruari loosimiseks on 10 miljonit eurot.Õnnitleme võitjaid!
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 1 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 5 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 98 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 461 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| Jokker 7 tabamust | 0 | 1 000 000,00 € |
| Jokker 6 tabamust | 0 | 30 000,00 € |
| Jokker 5 tabamust | 1 | 1 000,00 € |
| Jokker 4 tabamust | 8 | 50,00 € |
| Jokker 3 tabamust | 72 | 6,00 € |
| Jokker 2 tabamust | 420 | 2,00 € |
Lisainfo
Vaata loosi: Keno videoloos
Viimased tulemused
- Bingo loto tulemused 04.02.2026 18:30:00
- Viking loto tulemused 04.02.2026 20:00:00
- Keno loto tulemused 04.02.2026 21:15:00
- Jokker loto tulemused 04.02.2026 18:35:00
- Keno loto tulemused 04.02.2026 14:15:00
- Keno loto tulemused 03.02.2026 21:15:00
- Eurojackpot loto tulemused 03.02.2026 21:00:00
- Jokker loto tulemused 03.02.2026 18:35:00
- Keno loto tulemused 03.02.2026 14:15:00
- Keno loto tulemused 02.02.2026 21:15:00
Avasta litsentsitud online-kasiinod Eestis 🇪🇪
Kas oled huvitatud slotidest, live-kasiinost või kiiretest väljamaksetest, 7kasiino.ee on usaldusväärne allikas turvaliste valikute võrdlemiseks. Nagu Lototulemused.ee, on ka see loodud läbipaistvust ja mängijate turvalisust silmas pidades.