Loosinumbrid
Eurojackpot – Põhinumbrid
35
20
22
17
11
Eurojackpot – Täiendavad
4
8
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 120 000 000,00 € |
| 5+1 | 0 | 2 981 587,20 € |
| 5+0 | 0 | 121 581,70 € |
| 4+2 | 1 | 1780,00 € |
| 4+1 | 30 | 106,40 € |
| 3+2 | 16 | 96,50 € |
| 4+0 | 68 | 33,30 € |
| 2+2 | 274 | 18,60 € |
| 3+1 | 417 | 14,60 € |
| 3+0 | 1061 | 12,10 € |
| 1+2 | 1207 | 10,00 € |
| 2+1 | 4365 | 8,90 € |
Sellel loosimisel võideti jackpot Saksamaal (1). 5+1 võidutasandil oli 7 võitjat, võidupiletid osteti Norras (1), Poolas (1), Rootsis (1), Saksamaal (2), Soomes (1) ja Taanis (1). 5+0 võidutasandil oli 15 võitjat, võidupiletid osteti Norrast (2), Saksamaalt (9), Soomest(1), Taanist (2) ja Ungarist (1). Ennustatav jackpot 16. oktoobri loosimiseks on 10 miljonit eurot. Õnnitleme võitjaid!