Loosinumbrid
Võiduklassid
Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
---|---|---|
Eurojackpot 5+2 tabamust | 0 | 0,00 € |
Eurojackpot 5+1 tabamust | 0 | 1 436 838,60 € |
Eurojackpot 5+0 tabamust | 0 | 162 062,00 € |
Eurojackpot 4+2 tabamust | 0 | 3 712,70 € |
Eurojackpot 4+1 tabamust | 2 | 244,60 € |
Eurojackpot 3+2 tabamust | 6 | 126,90 € |
Eurojackpot 4+0 tabamust | 10 | 78,10 € |
Eurojackpot 2+2 tabamust | 114 | 21,50 € |
Eurojackpot 3+1 tabamust | 117 | 17,50 € |
Eurojackpot 3+0 tabamust | 314 | 14,40 € |
Eurojackpot 1+2 tabamust | 627 | 10,80 € |
Eurojackpot 2+1 tabamust | 1919 | 9,10 € |
Sellel loosimisel jackpot’i ei võidetud. 5+1 võidutasandil oli üks võitja, võidupilet osteti Soomes. 5+0 võidutasandil oli viis võitjat, võidud jagunesid Poola (1), Soome (2), Taani (1) ja Kreeka (1) lotomängijate vahel.Ennustatav jackpot 4. juuli loosimiseks on 42 miljonit eurot.