Loosinumbrid
Eurojackpot – Põhinumbrid
24
45
29
25
12
Eurojackpot – Täiendavad
9
1
Võiduklassid
| Võiduklass | Võitjate arv | Võidusumma |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 0 | 473 432,60 € |
| 5+0 | 0 | 152 567,90 € |
| 4+2 | 0 | 6775,40 € |
| 4+1 | 1 | 338,20 € |
| 3+2 | 8 | 162,00 € |
| 4+0 | 5 | 118,60 € |
| 2+2 | 122 | 26,10 € |
| 3+1 | 158 | 19,80 € |
| 3+0 | 395 | 16,30 € |
| 1+2 | 578 | 13,20 € |
| 2+1 | 2486 | 9,90 € |
Sellel loosimisel jackpot’i välja ei loositud. 5+1 võidutasandil oli 4 võitjat, võidupiletid osteti Saksamaalt (1), Hispaaniast (1), Hollandist (1) ja Rootsist (1). 5+0 võidutasandil oli 7 võitjat, võidupiletid osteti Saksamaalt (4), Norrast (1), Rootsist (1) ja Poolast (1). Ennustatav jackpot 20. oktoobri loosimiseks on 18 miljonit eurot. Õnnitleme võitjaid!